Rapports techniques de l'année2018
Diagnostic financier pour un an2018

Les employés de la municipalité de Kondar sont entièrement prêts à entendre et à accepter toutes vos demandes
| تاريخ الإحداث | 19 جانفي 2005 |
| عدد أعضاء المجلس البلدي | 10 |
| مساحة المنطقة البلدية | 1262 هك |
| مساحة مثال التهيئة العمرانية | 370 هك |
| عدد السكان | 4500 نسمة |
| عدد المساكن | 700 مسكن |
| نسبة الربط بشبكة النور الكهربائي | 90 % |
| نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشراب | 85 % |
| مساحتها | 24 هك |
| مساحة التوسعة | 10 هك |
| عدد المقاسم | 26 مقسما |
| عدد المؤسسات المنتصبة بها | 11 |
| عدد المؤسسات بصدد البناء | 05 |
| مؤسسات في إطار قانون 1972 | 05 |
| مؤسسات للسوق المحلية | 07 |
| مدرسة إعدادية | 01 |
| مدرسة إبتدائية | 08 |
| دار الشباب و الثقافة | 01 |
| مكتبة عمومية | 01 |
| جمعية رياضية | 01 |
| السنة | المعلوم |
|---|---|
| 2005 | 1431 د |
| 2006 | 7759 د |
| 2007 | 15538 د |
| 2008 | 20915 د |
| 2009 | 24943 د |
| 2010 | 30000 د |
| ع/ر | بيان المشروع | سنة الإنجاز | الكلفة (أد) | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|
| 01 | إقتناء معدات إعلامية | 2008 | 20 | 100 % |
| 02 | التنوير العمومي | 2009 | 60 | 100 % |
| 03 | تجميل مدخل المدينة | 2009 | 20 | 100 % |
| 04 | إقتناء معدات نظافة | 2010 | 55 | 100% |
| 05 | التعبيد و الترصيف | 2010 | 250 | 40% |
| 06 | سوق يومية | 2010 | 70 | في طور الدراسة |
| 07 | ملعب بلدي | 2010 | 700 | مشروع رئاسي في طور الدراسة |
| ع/ر | بيان المشروع | سنة الإنجاز | الكلفة (أد) | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|
| 01 | شاحنة | 2006 | 22 | 100% |
| 02 | جرار | 2007 | 22 | 100% |
| 03 | توسعة مقر البلدية | 2008 | 20 | 100% |
| 04 | مسلك صحي | 2008 | 16 | 100% |
| 05 | الترصيف | 2009 | 30 | 100% |
| 06 | مثال التهيئة العمرانية | 2008 | 15.4 | 90% |
Date de création de la commune: Décret numéro 105 du 19 janvier 2005
Superficie totale de la délégation: 16 689 ha
| Histoire des événements | 19 جانفي 2005 |
| 10 | |
| Zone de la zone municipale | 1262 ha |
|
Un exemple d'urbanisation |
370 ha |
| Population | 4500 |
| Nombre de logements | 700 |
|
Le rapport de la connexion au réseau électrique électrique |
90 % |
|
Pourcentage de connexion à un réseau d'eau potable |
85 % |
Fiabilité
Municipalité
Centre de la garde nationale
Bureau de poste
Centre de vulgarisation agricole
Établissements d'enseignement
école primaire
Branche de l'Union nationale de l'agriculture et de la pêche maritime
07 comités de relance
Association sportive (espoir athlétique)

Institutions économiques
|
Sa zone |
24 ha |
|
Zone d'expansion |
10 ha |
| Nombre de divisions | 26 |
|
Nombre d'institutions établies |
11 |
| Le nombre d'établissements en construction | 05 |
| Institutions de droit 1972 | 05 |
| Institutions pour le marché local | 07 |
Institutions éducatives, culturelles et sportives
| le college | 01 |
| Ecole primaire | 08 |
|
Maison de la jeunesse et de la culture |
01 |
|
Bibliothèque publique |
01 |
| Association sportive | 01 |
Le développement de l'échelle municipale
Information des collaborateurs sur les institutions industrielles, commerciales et professionnelles
Evolution de l'employé dans l'immobilier construit
| السنة | المعلوم |
|---|---|
| 2005 | 1431 |
| 2006 | 7759 |
| 2007 | 15538 |
| 2008 | 20915 |
| 2009 | 24943 |
| 2010 | 30000 |
Programme d'investissement municipal
|
Énoncé de projet |
Année d'achèvement | اCoût (AD) | Taux de réussite | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Acquisition d'équipement d'information | 2008 | 20 | 100 % |
| 02 |
Lumières publiques |
2009 | 60 | 100 % |
| 03 | Embellissez l'entrée de la ville | 2009 | 20 | 100 % |
| 04 | Achat d'équipement de nettoyage | 2010 | 55 | 100% |
| 05 | Pavage | 2010 | 250 | 40% |
| 06 | Marché quotidien | 2010 | 70 | En etude |
| 07 | Stade | 2010 | 700 |
Un projet présidentiel en phase d'étude |
L'élaboration d'informations complémentaires sur le prix du courant électrique
|
Énoncé de projet | Année d'achèvement | Cout(AD) |
Taux de réussite | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2006 | 22 | 100% | |
| 02 | Tracteur | 2007 | 22 | 100% |
| 03 |
Agrandissement du siège social municipal |
2008 | 20 | 100% |
| 04 |
Cours sain |
2008 | 16 | 100% |
| 05 |
Chaussée |
2009 | 30 | 100% |
| 06 |
Exemple d'urbanisation |
2008 | 15.4 | 90% |