La santé
Un service de santé créé en 2004 et affilié financièrement et administrativement à l'hôpital local d'Enfidha
| Service de santé | Le téléphone | Services fournis | Tarif clinique | 
|---|---|---|---|
| Dr.Hichem shehhi | 73389933 | Clinique médicale générale 6/6 | 40 patients par jour | 
| Le spectateur: Al-Habib Al-Saeedi | Clinique dentaire 6/6 | 10 patients par jour | |
| Sage-femme 6/6 02 | - | ||
| Laboratoire d'analyses médicales | |||
| Unité de radiologie | |||
| Salle de traitement | |||
| Services de médecine scolaire | 
Un service d'urgence s'apprête à construire
7 centres de santé de base
| Centre de santé | L'infirmière | Tarif clinique | 
|---|---|---|
| Centre de santé primaire de Kundar | 10 infirmières | 50 patients par jour | 
| Centre de santé Awlad Amer | Manjeet pour Shaal + Sabriya Al-Zaidi | 20 patients par semaine | 
| Le centre de santé de base pour les enfants d'Al-Abed | Hisham Amara | 20 patients par semaine | 
| Le centre de santé de base de Kumata | سعيدة صولة | 20 patients par semaine | 
| Centre de santé de base de Balamah | Marwa Nasrallah | 20 patients par semaine | 
| Centre de santé de base à Al-Bashashmah | Muhammad Eid Al-Raqoubi | 20 patients par semaine | 
| Centre de santé de base de Beir El-Jadeed | Hala Sharaf Al-Din | 20 patients par semaine | 
Jeunesse
| La Fondation | Le responsable | 
|---|---|
| Maison des jeunes | |
| Club des jeunes de Beir Al-Jadeed | Abdul Karim Al-Mashri | 
| Club des jeunes de Awlad Amer | El-kilani arabbi | 
| Club des jeunes Awlad Al-Abed | Fermé | 
| Club de jeunesse Bashshimh | lazhar anssi | 
| Palmamah Youth Club | Fermé | 
Sports
- Association sportive
 - Stade olympique
 
Nombre de Stade : 5
- Stade bchachma
 - Stade palalma
 - Stade biir-jdid
 - Stade bakmata
 - Stade wled-abed
 
Une liste des associations au bureau de la délégation
| Equipe | Le président | Siège social | 
|---|---|---|
| Equipe takalof | Ahmed ben thiaf | Biir-jdid Kondar | 
| Association de developpemnt de Kondar | Nacer kasem | Kondar | 
| Association de garantie des orphelins | Fathi haj-abd-allah | Kondar | 
| La Sainte Société de Kondar | Kilani arabi | Kondar | 
| Association Espoir Sportif | Sami souf eljiil | Kondar | 
| Association des chômeurs | Helmi ben mim | Kondar | 
| Association caritative | hamadi kalbousi | Awled amer Kondar | 
| Association daawa | omrin ltiif | Kondar | 
| Association des handicapés | Mahmoud attiah | Kondar | 
Données sur l'agriculture Kondar
Services agricoles coopératifs
| Coopérative | adress | Le président | 
|---|---|---|
| Prospérité | Kondar | hssan souf eljiil | 
| L'espoir | Kondar | habib chelbi | 
- La superficie propice à la culture: 15 462 Ha
 - 
Le nombre d'origines d'olive est 331352
 - Principales cultures: 5 500 hectares
 - Arbres fruitiers: origine 20 350
 - Pâturages améliorés 320 ha
 - Pâturages naturels: 4000 hectares
 - Superficie irriguée: 415 Ha
 
- des zones d'irrigation publiques autour des puits profonds163
 - Ceci est une zone irriguée avec de l'eau Nabhana140
 - Ce sont des zones d'irrigation spéciales 112
 
Les ressources d'eau
| Wells | Espace équipé «ha” | Nombre de puits | Wholesale débit l / w | Salinité g / l | 
|---|---|---|---|---|
| Public profond | 163 | 4 | 54 | 5.2 -1 .1 | 
| Spécial profond | 95 | 7 | 51 | 6.3 -5 .1 | 
| Tensioactif | 7 | 8 | - | - | 
Les taux d'exploitation et d'intensification agricole dans les périmètres irrigués pour la saison 09-2010
| Zones irriguées | Espace équipé | Taux d'exploitation% | Rapport de condensation | 
|---|---|---|---|
| Akara 3 | 44 | 41 | 74 | 
| Akara 6 | 60 | 48 | 69 | 
| Awled-boukatf | 35 | 80 | 124 | 
| palalma | 24 | 75 | 94 | 
| Nabhana | 140 | 100 | 121 | 
| Privé | 112 | 40 | 44 | 
| Totale | 415 | 67 | 87 | 
Elevage de bétail
| Le troupeau | Nombre de femelles | Nombre de têtes | 
|---|---|---|
| 
  Vaches 
 | 
195 | 270 | 
| Mouton | 28000 | 34770 | 
| Chèvres | 1400 | 1950 | 
| Sabots | 300 | 500 | 
L'industrie
- Nombre de divisions dans la zone industrielle: 23 divisions
 - Nombre d'échanges vendus: 22 échanges
 - Le nombre de sections restantes: 01 et sa superficie 1904 m
 
Les usines sont en production
| Société | Spécialité | Émetteur | Nombre d'employeur | 
|---|---|---|---|
| Marbre andalos | Fabrication de marbre | Mohamed ayachi | 50 | 
| Micro-technique | Fabrication de pièces en plastique pour voitures | Sabri chrif | 300 | 
| Industries alimentaires | Faire Des Biscuits | chakib ben afssia | 15 | 
| Alliance Pharma | Faire des médicaments | Ahmed mansour | 65 | 
| Dorkas | Faire des médicaments | sadok zkarni | 50 | 
| Roll-tech | Impression et publicité | abd-aziz mokdad | 05 | 
| Sarrah-will | Mise en conserve des huiles médicales | ridha charf-eddine | 10 | 
| Safour-motwasatia | Huiles de conserve | sadok miiza | 05 | 
| Tonipat | Fabrication de plastique | moncef attiri | 25 | 
| Sobrako | 
 Écologisation des légumes  | 
Sami aouni | 15 | 
Indicateurs économiques et sociaux pour l'année 2013/2014
- 
Le nombre de familles utilisant la carte de traitement à tarif réduit est de 1175 familles
 - Indice de développement régional: 123 délégations sur 264
 - 
Indice de qualité de vie: classé 198e sur 264 délégations
 
Indicateurs généraux
- Taux d'analphabétisme pour l'année 2004: 30,8%
 - 
Le taux de chômage pour l'année 2004 est de 13,8%.
 - Le taux d'illumination générale 99,04%
 - Proportion d'eau potable 85,0%
 - Population par médecin: 2111
 - La densité du téléphone fixe (ligne / 100 habitants) est de 2,88
 - La population de chaque bureau de poste est de 13565
 
- La longueur du réseau routier: 42,6 km
 - Routes nationales: 27,4 km
 - Routes régionales: 15,2 km
 - Parcelles agricoles: 14,5 km
 
Transport:
- Nombre de voitures de taxi collectif: 03 Salik Fallahiya: 14,5 mm
 - Nombre de voitures de plage: 29
 - Nombre de véhicules de transport rural: 42
 
Commerce
- Le nombre de points de gros : 03
 - Le nombre de points de vente en détail : 43