بطاقة التعريف
| تاريخ الإحداث | 19 جانفي 2005 |
| عدد أعضاء المجلس البلدي | 10 |
| مساحة المنطقة البلدية | 1262 هك |
| مساحة مثال التهيئة العمرانية | 370 هك |
| عدد السكان | 4500 نسمة |
| عدد المساكن | 700 مسكن |
| نسبة الربط بشبكة النور الكهربائي | 90 % |
| نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشراب | 85 % |
المصالح الإدارية
- معتمدية
- بلدية
- مركز الحرس الوطني
- مركز بريد
- مركز الإرشاد الفلاحي
المؤسسات الصحية
- مركز للصحة الأساسية
- 02 صيدلية النهار
- صيدلية الليل
- 05 عيادات طبية
المؤسسات التربوية
- مدرسة إعدادية
- مدرسة إبتدائية
المنظمات و الجمعيات
- مفرع الاتحاد الوطني للفلاحة و الصيد البحري
- 07 لجان احياء
- الجمعية الرياضية (الامل الرياضي)
الدائرة الفرعية للغابات بكندار
المؤسسات الإقتصادية
منطقة صناعية
| مساحتها | 24 هك |
| مساحة التوسعة | 10 هك |
| عدد المقاسم | 26 مقسما |
| عدد المؤسسات المنتصبة بها | 11 |
| عدد المؤسسات بصدد البناء | 05 |
مؤسسات منتصبة خارج المنطقة الصناعية
| مؤسسات في إطار قانون 1972 | 05 |
| مؤسسات للسوق المحلية | 07 |
المؤسسات التربوية و الثقافية و الرياضية
| مدرسة إعدادية | 01 |
| مدرسة إبتدائية | 08 |
| دار الشباب و الثقافة | 01 |
| مكتبة عمومية | 01 |
| جمعية رياضية | 01 |
تطور الميزان البلدي
ميزانية التصرف (أد)
ميزانية التنمية (أد)
تطور المناب من المال المشترك
تطور المعلوم الموظف علي المؤسسات الصناعية و التجارية و المهنية
تطور المعلوم الموظف علي العقارات المبنية
| السنة | المعلوم |
|---|---|
| 2005 | 1431 د |
| 2006 | 7759 د |
| 2007 | 15538 د |
| 2008 | 20915 د |
| 2009 | 24943 د |
| 2010 | 30000 د |
البرنامج الإستثماري البلدي
| ع/ر | بيان المشروع | سنة الإنجاز | الكلفة (أد) | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|
| 01 | إقتناء معدات إعلامية | 2008 | 20 | 100 % |
| 02 | التنوير العمومي | 2009 | 60 | 100 % |
| 03 | تجميل مدخل المدينة | 2009 | 20 | 100 % |
| 04 | إقتناء معدات نظافة | 2010 | 55 | 100% |
| 05 | التعبيد و الترصيف | 2010 | 250 | 40% |
| 06 | سوق يومية | 2010 | 70 | في طور الدراسة |
| 07 | ملعب بلدي | 2010 | 700 | مشروع رئاسي في طور الدراسة |
تطور المعلوم الإضافي علي سعر التيار الكهربائي
إنجازات خارج المخطط الإستثماري
| ع/ر | بيان المشروع | سنة الإنجاز | الكلفة (أد) | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|
| 01 | شاحنة | 2006 | 22 | 100% |
| 02 | جرار | 2007 | 22 | 100% |
| 03 | توسعة مقر البلدية | 2008 | 20 | 100% |
| 04 | مسلك صحي | 2008 | 16 | 100% |
| 05 | الترصيف | 2009 | 30 | 100% |
| 06 | مثال التهيئة العمرانية | 2008 | 15.4 | 90% |
